Catalogue
Hivar
Linear Light
Offices & Healthcare
![]() |
| Pendant |
Description
Hivar Up & Down LED linear light system is a large series that meets the needs of all customers for all applications. The modular structure of the system makes it easy to expand and adopt to various needs, with multi angle connectors that ensure fast and convenient installation, and makes the shape to achieve ever-changing effect more in line with the lighting requirements of modern office environment. Available with two different shapes:
Family Technical Data
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LL-HIV24-01-014288 | 15 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1188 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014289 | 15 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1188 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014290 | 15 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1188 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014291 | 15 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1188 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014292 | 15 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1188 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014293 | 15 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1188 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014294 | 15 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014295 | 15 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014296 | 15 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014297 | 15 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014298 | 15 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014299 | 15 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014300 | 15 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014301 | 15 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014302 | 15 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014303 | 15 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014304 | 15 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014305 | 15 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014306 | 15 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1385 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014307 | 15 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1385 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014308 | 15 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1385 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014309 | 15 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1385 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014310 | 15 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1385 lm | |
| PR-LL-HIV24-01-014311 | 15 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1385 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LL-HIV35-02-014312 | 22 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1735 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014313 | 22 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1735 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014314 | 22 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1735 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014315 | 22 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1735 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014316 | 22 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1735 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014317 | 22 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1735 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014318 | 22 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1826 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014319 | 22 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1826 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014320 | 22 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1826 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014321 | 22 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1826 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014322 | 22 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1826 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014323 | 22 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1826 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014324 | 22 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1922 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014325 | 22 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1922 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014326 | 22 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1922 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014327 | 22 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1922 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014328 | 22 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1922 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014329 | 22 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 1922 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014330 | 22 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2023 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014331 | 22 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2023 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014332 | 22 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2023 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014333 | 22 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2023 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014334 | 22 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2023 lm | |
| PR-LL-HIV35-02-014335 | 22 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2023 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LL-HIV48-03-014336 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014337 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014338 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014339 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014340 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014341 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014342 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014343 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014344 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014345 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014346 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014347 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014348 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014349 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014350 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014351 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014352 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014353 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014354 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014355 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014356 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014357 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014358 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV48-03-014359 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014456 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014457 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014458 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014459 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014460 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014461 | 30 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2366 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014462 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014463 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014464 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014465 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014466 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014467 | 30 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2490 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014468 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014469 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014470 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014471 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014472 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014473 | 30 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2621 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014474 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014475 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014476 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014477 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014478 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV50-08-014479 | 30 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 2759 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014504 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014505 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014506 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014507 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014508 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014509 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014510 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014511 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014512 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014513 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014514 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014515 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014516 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014517 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014518 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014519 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014520 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014521 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014522 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014523 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014524 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014525 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014526 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV60-10-014527 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LL-HIV58-04-014360 | 36 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2839 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014361 | 36 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2839 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014362 | 36 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2839 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014363 | 36 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2839 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014364 | 36 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2839 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014365 | 36 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2839 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014366 | 36 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2988 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014367 | 36 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2988 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014368 | 36 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2988 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014369 | 36 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2988 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014370 | 36 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2988 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014371 | 36 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 2988 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014372 | 36 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3145 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014373 | 36 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3145 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014374 | 36 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3145 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014375 | 36 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3145 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014376 | 36 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3145 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014377 | 36 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3145 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014378 | 36 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3311 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014379 | 36 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3311 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014380 | 36 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3311 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014381 | 36 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3311 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014382 | 36 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3311 lm | |
| PR-LL-HIV58-04-014383 | 36 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3311 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014480 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014481 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014482 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014483 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014484 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014485 | 40 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3154 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014486 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014487 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014488 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014489 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014490 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014491 | 40 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3320 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014492 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014493 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014494 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014495 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014496 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014497 | 40 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3495 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014498 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014499 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014500 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014501 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014502 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV70-09-014503 | 40 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3679 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014528 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014529 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014530 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014531 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014532 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014533 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014534 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014535 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014536 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014537 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014538 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014539 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014540 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014541 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014542 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014543 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014544 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014545 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014546 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014547 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014548 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014549 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014550 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-11-014551 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 30 | not dimmable | 4139 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LL-HIV75-05-014384 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014385 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014386 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014387 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014388 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014389 | 45 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3548 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014390 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014391 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014392 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014393 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014394 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014395 | 45 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3735 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014396 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014397 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014398 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014399 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014400 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014401 | 45 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3932 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014402 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014403 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014404 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014405 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014406 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4139 lm | |
| PR-LL-HIV75-05-014407 | 45 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4139 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LL-HIV80-06-014408 | 50 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3943 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014409 | 50 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3943 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014410 | 50 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3943 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014411 | 50 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3943 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014412 | 50 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3943 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014413 | 50 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 3943 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014414 | 50 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4150 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014415 | 50 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4150 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014416 | 50 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4150 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014417 | 50 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4150 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014418 | 50 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4150 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014419 | 50 W | 4000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4150 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014420 | 50 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4368 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014421 | 50 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4368 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014422 | 50 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4368 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014423 | 50 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4368 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014424 | 50 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4368 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014425 | 50 W | 5000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4368 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014426 | 50 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4598 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014427 | 50 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4598 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014428 | 50 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4598 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014429 | 50 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4598 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014430 | 50 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4598 lm | |
| PR-LL-HIV80-06-014431 | 50 W | 6000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4598 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LL-HIV96-07-014432 | 60 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4731 lm | |
| PR-LL-HIV96-07-014433 | 60 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4731 lm | |
| PR-LL-HIV96-07-014434 | 60 W | 3000 | 82 | 20 | 120 | not dimmable | 4731 lm | |
