Catalogue
Nader
High Bay
Industrial
![]() | ![]() |
| Surface | Pendant |
Description
Compact housing design, with thick aluminum housing material comes with an interesting heat sink design, super thin and light while keeping it elegant in style. Strong anti-interference capacity for raindrop and breeze, suitable for outdoor use with long detection area up to 10m with wall mounting. Zero-crossing point operation helps protect them against inrush current. automatic switching based on motion and ambient light, available with DALI / Dimming 0-10V / sensor.
Family Technical Data
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-HB-NAD1200-01-016094 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016095 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016096 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016097 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016098 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016099 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016100 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016101 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016102 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 22800 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016103 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 22800 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016104 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 22800 lm | |
| PR-HB-NAD1200-01-016105 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 22800 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016106 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016107 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016108 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016109 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016110 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016111 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016112 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016113 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016114 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016115 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016116 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-016117 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016118 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016119 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016120 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016121 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016122 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016123 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016124 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016125 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016126 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016127 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016128 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-016129 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-019996 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-019997 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-019998 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-019999 | 100 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12632 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020000 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020001 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020002 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020003 | 100 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 12000 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020004 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020005 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020006 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD100-01-020007 | 100 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 11400 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020008 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020009 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020010 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020011 | 150 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18947 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020012 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020013 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020014 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020015 | 150 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 18000 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020016 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020017 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020018 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD150-01-020019 | 150 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 17100 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020020 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020021 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020022 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020023 | 200 W | 6500 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 25263 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020024 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020025 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020026 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020027 | 200 W | 5700 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 24000 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020028 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 22800 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020029 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 22800 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020030 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 0 - 60 | not dimmable | 22800 lm | |
| PR-HB-NAD200-01-020031 | 200 W | 4000 | 80 | 65 | 75 - 135 | not dimmable | 22800 lm |
Application
Comfortlife
Search light
Flash light
mosquito killer
Rechargeable batteries
Touch screen
Bulb
Solar Flood Light
Power extensions
Camping light
Table Lamp
Strip light
Solar Light
© Copyright 2025 Rafeed - All Rights Reserved